* мотор прошел тестдрайв.
| Тип | ПЛМ |
|---|---|
| Винт | 3-х лопастной |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. мощность мотора | 2 л.с. |
| Передача | 1-N |
| Система запуска | ручная |
| Система охлаждения | водяное |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Управление | румпельное |
| Тип | ПЛМ |
|---|---|
| Винт | 3-х лопастной |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. мощность мотора | 2 л.с. |
| Передача | 1-N |
| Система запуска | ручная |
| Система охлаждения | водяное |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Управление | румпельное |
Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.