| Типбаллон для пневматики | Вес, кг 0,042 | Составуглекислый газ CO2-12 гр |
| Высота, мм15 | Глубина, мм15 | Ширина, мм80 |
| Тип | баллон для пневматики |
|---|---|
| Вес, кг | 0,042 |
| Состав | углекислый газ CO2-12 гр |
| Высота, мм | 15 |
| Глубина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 80 |
| Типбаллон для пневматики | Вес, кг 0,042 | Составуглекислый газ CO2-12 гр |
| Высота, мм15 | Глубина, мм15 | Ширина, мм80 |
| Тип | баллон для пневматики |
|---|---|
| Вес, кг | 0,042 |
| Состав | углекислый газ CO2-12 гр |
| Высота, мм | 15 |
| Глубина, мм | 15 |
| Ширина, мм | 80 |
Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.