| Типвал коромысла | Длина 383 мм | Наружный диаметр10 мм |
| Совместимостьс двигателями 139FMB/147FMH/152FMH объемом 50-125 см³ |
| Тип | вал коромысла |
|---|---|
| Длина | 383 мм |
| Наружный диаметр | 10 мм |
| Совместимость | с двигателями 139FMB/147FMH/152FMH объемом 50-125 см³ |
| Типвал коромысла | Длина 383 мм | Наружный диаметр10 мм |
| Совместимостьс двигателями 139FMB/147FMH/152FMH объемом 50-125 см³ |
| Тип | вал коромысла |
|---|---|
| Длина | 383 мм |
| Наружный диаметр | 10 мм |
| Совместимость | с двигателями 139FMB/147FMH/152FMH объемом 50-125 см³ |
Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.